| 1 kolejka | ||||
| KS Lublin-Widok | 5 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| TOP-54 Biała Podlaska | 2 | : | 2 | Wisła Puławy |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 1 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Avia Świdnik | 4 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 4 | : | 2 | Lewart Lubartów |
| AMSPN Hetman Zamość | - | : | - | Sygnał Lublin |
| 20 sierpnia, 11:00 | ||||
| Motor Lublin | 3 | : | 0 | Lublinianka |
| 2 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 1 | : | 4 | Sygnał Lublin |
| Lewart Lubartów | 0 | : | 1 | AMSPN Hetman Zamość |
| Orlęta Łuków | 0 | : | 3 | UKS Niedźwiadek Chełm |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 1 | : | 2 | Avia Świdnik |
| Wisła Puławy | 6 | : | 0 | Motor Lublin |
| KS Lublin-Widok | 2 | : | 6 | TOP-54 Biała Podlaska |
| 27 sierpnia, 13:00 | ||||
| Lublinianka | 2 | : | 1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| 3 kolejka | ||||
| TOP-54 Biała Podlaska | 0 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| Motor Lublin | 2 | : | 3 | KS Lublin-Widok |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | : | 1 | Wisła Puławy |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 10 | : | 0 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| AMSPN Hetman Zamość | 13 | : | 2 | Orlęta Łuków |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 0 | Lewart Lubartów |
| 10 września, 13:00 | ||||
| Avia Świdnik | 2 | : | 0 | Lublinianka |
| 4 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 1 | : | 1 | Lewart Lubartów |
| Orlęta Łuków | 2 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 0 | : | 6 | AMSPN Hetman Zamość |
| Wisła Puławy | 5 | : | 0 | Avia Świdnik |
| KS Lublin-Widok | 2 | : | 0 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| TOP-54 Biała Podlaska | 0 | : | 2 | Motor Lublin |
| 3 września, 13:00 | ||||
| Lublinianka | 1 | : | 2 | UKS Niedźwiadek Chełm |
| 5 kolejka | ||||
| Motor Lublin | 4 | : | 1 | GKS Bogdanka |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | : | 1 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Avia Świdnik | 4 | : | 1 | KS Lublin-Widok |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 3 | : | 3 | Wisła Puławy |
| Sygnał Lublin | 1 | : | 7 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Lewart Lubartów | 1 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| 17 września, 13:00 | ||||
| AMSPN Hetman Zamość | 0 | : | 2 | Lublinianka |
| 6 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 0 | : | 1 | Orlęta Łuków |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | : | 1 | Lewart Lubartów |
| Wisła Puławy | 2 | : | 6 | AMSPN Hetman Zamość |
| KS Lublin-Widok | 1 | : | 2 | UKS Niedźwiadek Chełm |
| TOP-54 Biała Podlaska | 2 | : | 2 | Avia Świdnik |
| Motor Lublin | 4 | : | 0 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| 24 września, 13:00 | ||||
| Lublinianka | 6 | : | 2 | Sygnał Lublin |
| 7 kolejka | ||||
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | : | 1 | GKS Bogdanka |
| Avia Świdnik | 1 | : | 6 | Motor Lublin |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 0 | : | 0 | TOP-54 Biała Podlaska |
| AMSPN Hetman Zamość | 1 | : | 0 | KS Lublin-Widok |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 3 | Wisła Puławy |
| Lewart Lubartów | 2 | : | 0 | Lublinianka |
| Orlęta Łuków | 1 | : | 1 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| 8 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 4 | : | 5 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Wisła Puławy | 6 | : | 0 | Lewart Lubartów |
| KS Lublin-Widok | 3 | : | 0 | Sygnał Lublin |
| TOP-54 Biała Podlaska | 1 | : | 1 | AMSPN Hetman Zamość |
| Motor Lublin | 1 | : | 2 | UKS Niedźwiadek Chełm |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 4 | Avia Świdnik |
| 8 października, 13:00 | ||||
| Lublinianka | 12 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| 9 kolejka | ||||
| Avia Świdnik | 4 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 1 | : | 2 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| AMSPN Hetman Zamość | 3 | : | 3 | Motor Lublin |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 0 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Lewart Lubartów | 0 | : | 2 | KS Lublin-Widok |
| Orlęta Łuków | 1 | : | 2 | Wisła Puławy |
| 25 października | ||||
| Orlęta Radzyń Podlaski | - | : | - | Lublinianka |
| 10 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 0 | : | 5 | Lublinianka |
| Wisła Puławy | 11 | : | 0 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| KS Lublin-Widok | 1 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| TOP-54 Biała Podlaska | 2 | : | 0 | Lewart Lubartów |
| Motor Lublin | 3 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 | : | 0 | AMSPN Hetman Zamość |
| Avia Świdnik | 1 | : | 2 | UKS Niedźwiadek Chełm |
| 11 kolejka | ||||
| UKS Niedźwiadek Chełm | 8 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| AMSPN Hetman Zamość | 3 | : | 3 | Avia Świdnik |
| Sygnał Lublin | 1 | : | 9 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Lewart Lubartów | 1 | : | 2 | Motor Lublin |
| Orlęta Łuków | 0 | : | 1 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 3 | : | 1 | KS Lublin-Widok |
| 30 października, 13:00 | ||||
| Lublinianka | 0 | : | 3 | Wisła Puławy |
| 12 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 0 | : | 4 | Wisła Puławy |
| KS Lublin-Widok | 1 | : | 1 | Lublinianka |
| TOP-54 Biała Podlaska | 1 | : | 1 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Motor Lublin | 5 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | : | 0 | Lewart Lubartów |
| Avia Świdnik | - | : | - | Sygnał Lublin |
| UKS Niedźwiadek Chełm | 1 | : | 0 | AMSPN Hetman Zamość |
| 13 kolejka | ||||
| AMSPN Hetman Zamość | - | : | - | GKS Bogdanka |
| Sygnał Lublin | - | : | - | UKS Niedźwiadek Chełm |
| Lewart Lubartów | - | : | - | Avia Świdnik |
| Orlęta Łuków | - | : | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Orlęta Radzyń Podlaski | - | : | - | Motor Lublin |
| Wisła Puławy | - | : | - | KS Lublin-Widok |
| 11 listopada, 13:00 | ||||
| Lublinianka | - | : | - | TOP-54 Biała Podlaska |


