| 1 kolejka | ||||
| KS Lublin-Widok | 3 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| TOP-54 Biała Podlaska | 3 | : | 0 | Wisła Puławy |
| Motor Lublin | 0 | : | 0 | Lublinianka |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 2 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Avia Świdnik | 3 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| Janowianka Janów Lubelski | 1 | : | 2 | Lewart Lubartów |
| AMSPN Hetman Zamość | - | : | - | Sygnał Lublin |
| 2 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 9 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| Lewart Lubartów | 1 | : | 3 | AMSPN Hetman Zamość |
| Orlęta Łuków | 4 | : | 2 | Janowianka Janów Lubelski |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | : | 0 | Avia Świdnik |
| Wisła Puławy | 3 | : | 0 | Motor Lublin |
| KS Lublin-Widok | 1 | : | 1 | TOP-54 Biała Podlaska |
| 27 sierpnia, 11:00 | ||||
| Lublinianka | 3 | : | 4 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| 3 kolejka | ||||
| TOP-54 Biała Podlaska | 1 | : | 3 | GKS Bogdanka |
| Motor Lublin | 1 | : | 8 | KS Lublin-Widok |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 0 | Wisła Puławy |
| Janowianka Janów Lubelski | 1 | : | 5 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| AMSPN Hetman Zamość | 4 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 1 | Lewart Lubartów |
| 3 września, 11:00 | ||||
| Avia Świdnik | 3 | : | 2 | Lublinianka |
| 4 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 3 | : | 1 | Lewart Lubartów |
| Orlęta Łuków | 7 | : | 0 | Sygnał Lublin |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 1 | : | 1 | AMSPN Hetman Zamość |
| Wisła Puławy | 1 | : | 1 | Avia Świdnik |
| KS Lublin-Widok | 2 | : | 0 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| TOP-54 Biała Podlaska | 4 | : | 3 | Motor Lublin |
| 10 września, 11:00 | ||||
| Lublinianka | 1 | : | 0 | Janowianka Janów Lubelski |
| 5 kolejka | ||||
| Motor Lublin | 0 | : | 4 | GKS Bogdanka |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 0 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Avia Świdnik | 1 | : | 2 | KS Lublin-Widok |
| Janowianka Janów Lubelski | 2 | : | 5 | Wisła Puławy |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 11 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Lewart Lubartów | 1 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| 17 września, 11:00 | ||||
| AMSPN Hetman Zamość | 5 | : | 0 | Lublinianka |
| 6 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 5 | : | 1 | Orlęta Łuków |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 1 | : | 2 | Lewart Lubartów |
| Wisła Puławy | 1 | : | 3 | AMSPN Hetman Zamość |
| KS Lublin-Widok | 7 | : | 1 | Janowianka Janów Lubelski |
| TOP-54 Biała Podlaska | 2 | : | 2 | Avia Świdnik |
| Motor Lublin | 2 | : | 2 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| 24 września, 11:00 | ||||
| Lublinianka | 2 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| 7 kolejka | ||||
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | : | 0 | GKS Bogdanka |
| Avia Świdnik | 3 | : | 3 | Motor Lublin |
| Janowianka Janów Lubelski | 2 | : | 2 | TOP-54 Biała Podlaska |
| AMSPN Hetman Zamość | 2 | : | 0 | KS Lublin-Widok |
| Sygnał Lublin | 1 | : | 1 | Wisła Puławy |
| Lewart Lubartów | 3 | : | 1 | Lublinianka |
| Orlęta Łuków | 3 | : | 1 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| 8 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 5 | : | 0 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Wisła Puławy | 3 | : | 1 | Lewart Lubartów |
| KS Lublin-Widok | 13 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| TOP-54 Biała Podlaska | 4 | : | 2 | AMSPN Hetman Zamość |
| Motor Lublin | 1 | : | 1 | Janowianka Janów Lubelski |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 2 | Avia Świdnik |
| 8 października, 11:00 | ||||
| Lublinianka | 1 | : | 2 | Orlęta Łuków |
| 9 kolejka | ||||
| Avia Świdnik | 1 | : | 4 | GKS Bogdanka |
| Janowianka Janów Lubelski | 4 | : | 1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| AMSPN Hetman Zamość | 9 | : | 0 | Motor Lublin |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 4 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Lewart Lubartów | 0 | : | 2 | KS Lublin-Widok |
| Orlęta Łuków | 2 | : | 1 | Wisła Puławy |
| 25 października | ||||
| Orlęta Radzyń Podlaski | - | : | - | Lublinianka |
| 10 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 5 | : | 3 | Lublinianka |
| Wisła Puławy | 2 | : | 3 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| KS Lublin-Widok | 9 | : | 0 | Orlęta Łuków |
| TOP-54 Biała Podlaska | 0 | : | 2 | Lewart Lubartów |
| Motor Lublin | 3 | : | 1 | Sygnał Lublin |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | : | 0 | AMSPN Hetman Zamość |
| Avia Świdnik | 0 | : | 1 | Janowianka Janów Lubelski |
| 11 kolejka | ||||
| Janowianka Janów Lubelski | 0 | : | 3 | GKS Bogdanka |
| AMSPN Hetman Zamość | 3 | : | 1 | Avia Świdnik |
| Sygnał Lublin | 0 | : | 6 | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Lewart Lubartów | 1 | : | 0 | Motor Lublin |
| Orlęta Łuków | 1 | : | 2 | TOP-54 Biała Podlaska |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | : | 0 | KS Lublin-Widok |
| 30 października, 11:00 | ||||
| Lublinianka | 1 | : | 2 | Wisła Puławy |
| 12 kolejka | ||||
| GKS Bogdanka | 6 | : | 2 | Wisła Puławy |
| KS Lublin-Widok | 5 | : | 2 | Lublinianka |
| TOP-54 Biała Podlaska | 0 | : | 1 | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Motor Lublin | 8 | : | 2 | Orlęta Łuków |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | : | 2 | Lewart Lubartów |
| Avia Świdnik | 5 | : | 0 | Sygnał Lublin |
| Janowianka Janów Lubelski | 1 | : | 8 | AMSPN Hetman Zamość |
| 13 kolejka | ||||
| AMSPN Hetman Zamość | - | : | - | GKS Bogdanka |
| Sygnał Lublin | - | : | - | Janowianka Janów Lubelski |
| Lewart Lubartów | - | : | - | Avia Świdnik |
| Orlęta Łuków | - | : | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Orlęta Radzyń Podlaski | - | : | - | Motor Lublin |
| Wisła Puławy | - | : | - | KS Lublin-Widok |
| 11 listopada, 11:00 | ||||
| Lublinianka | - | : | - | TOP-54 Biała Podlaska |


